Szynoprzewód typu Eurobar jest osłoniętym, samonośnym, chłodzonym naturalnie przewodem szynowym niskiego napięcia.
Charakteryzuje się bardzo niską reaktancją, odpornością na chemikalia, korozję przemysłową, warunki klimatyczne i łuk elektryczny. Jego eksploatacja jest bezobsługowa. Nadaje się zarówno do zastosowań stało- jak i zmienno prądowych. W zależności od zastosowania posiada on do czterech torów prądowych (L1, L2, L3, N).
Tory wykonane są w postaci pakietów szyn (opcjonalnie tor prądowy może być wykonany z miedzi elektrolitycznej o czystości 99,99%) zatopionych w kompozycji epoksydowej stanowiącej izolację i osłonę szynoprzewodu.
Zakres stosowania: Un do 1kV AC, 1.5kV DC, In do 6,3kA.
| Typ | In | f | h | A | liczba torów prądowych | masa |
| [kA] | [Hz] | [mm] | [mm] | - | [kg/m] | |
| EB-1/0.6P3 | 0.6 | 50,60 | 60 | 74 | 3 | 17.7 |
| EB-1/0.6P4 | 0.6 | 60 | 96 | 4 | 23.0 | |
| EB-1/0.6P5 | 0.6 | 60 | 113 | 4 | 24.5 | |
| EB-1/1.25P3 | 1.25 | 100 | 74 | 3 | 31.6 | |
| EB-1/1.25P4 | 1.25 | 100 | 96 | 4 | 41.3 | |
| EB-1/1.25P5 | 1.25 | 100 | 113 | 4 | 43.6 | |
| EB-1/1.6P3 | 1.6 | 120 | 74 | 3 | 38.7 | |
| EB-1/1.6P4 | 1.6 | 120 | 96 | 4 | 50.5 | |
| EB-1/1.6P5 | 1.6 | 120 | 113 | 4 | 53.0 | |
| EB-1/2.4P3 | 2.4 | 100 | 140 | 6 | 60.5 | |
| EB-1/2.4P4 | 2.4 | 100 | 184 | 8 | 79.7 | |
| EB-1/2.4P5 | 2.4 | 100 | 218 | 8 | 84.3 | |
| EB-1/3.2P3 | 3.2 | 120 | 140 | 6 | 78.6 | |
| EB-1/3.2P4 | 3.2 | 120 | 184 | 8 | 102.6 | |
| EB-1/3.2P5 | 3.2 | 120 | 218 | 8 | 108.2 | |
| EB-1/4.0P3 | 4.0 | 140 | 140 | 6 | 92.6 | |
| EB-1/4.0P4 | 4.0 | 140 | 184 | 8 | 120.9 | |
| EB-1/4.0P5 | 4.0 | 140 | 218 | 8 | 127.3 | |
| EB-1/4.8P3 | 4.8 | 100 | 140 | 6 | 78.1 | |
| EB-1/4.8P4 | 4.8 | 100 | 184 | 8 | 102.2 | |
| EB-1/4.8P5 | 4.8 | 100 | 218 | 8 | 111.4 | |
| EB-1/6.8P3 | 6.8 | 265 | 140 | 12 | 233.4 | |
| EB-1/6.8P4 | 6.8 | 265 | 184 | 16 | 306.8 | |
| EB-1/6.8P5 | 6.8 | 265 | 218 | 18 | 332.5 |
Normy: ANSI C37.23; IEC 298; IEC 694;

Powyższa tabela prezentuje najczęściej stosowane parametry. Zawsze projektujemy nasz wyrób tak, aby spełnić Państwa wymagania najefektywniej.
Prosimy o kontakt abyśmy mogli zaproponować najlepsze rozwiązanie